Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2023 | 65393 | 25744 | 21130 | 760 | 12072 | 3876009085 | 21306 | 591651 | 720837 | 1831005 |
Feb 2023 | 82265 | 48099 | 45504 | 1971 | 7544 | 4145896990 | 55205 | 1274123 | 1346774 | 2303444 |
Jan 2023 | 99326 | 64891 | 56117 | 4684 | 13886 | 4089713424 | 145211 | 1739629 | 2011648 | 3079127 |
Dec 2022 | 88779 | 49534 | 39578 | 4368 | 8377 | 3171623270 | 135426 | 1226927 | 1535578 | 2752163 |
Nov 2022 | 93421 | 50401 | 34286 | 3933 | 10850 | 3280510577 | 118014 | 1028595 | 1512041 | 2802638 |
Oct 2022 | 111010 | 66961 | 54668 | 3850 | 10564 | 3301119450 | 119360 | 1694727 | 2075802 | 3441319 |
Sep 2022 | 139484 | 85700 | 67832 | 2443 | 19204 | 6175454354 | 73291 | 2034964 | 2571009 | 4184538 |
Aug 2022 | 91268 | 61759 | 51451 | 1820 | 9844 | 2148149784 | 56426 | 1594998 | 1914541 | 2829323 |
Jul 2022 | 206160 | 176278 | 165538 | 2095 | 9256 | 994127861 | 64975 | 5131702 | 5464619 | 6390967 |
Jun 2022 | 97772 | 70042 | 57767 | 1737 | 7331 | 606405056 | 52111 | 1733012 | 2101264 | 2933186 |
May 2022 | 83235 | 51654 | 39463 | 1985 | 8954 | 846255208 | 61562 | 1223373 | 1601296 | 2580307 |
Apr 2022 | 74645 | 46310 | 34479 | 1810 | 6599 | 2300290383 | 54315 | 1034384 | 1389310 | 2239351 |
Totals | 34935555442 | 957202 | 20308085 | 24244719 | 37367368 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |